Nr mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Status | Metraż | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | piętro 1 | 4 pokoje | Wstępnie zarezerwowane | 68,12 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M2 | piętro 2 | 4 pokoje | Wstępnie zarezerwowane | 68,30 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M3 | piętro 1 i 2 | 5 pokoi | Wolne | 86,15 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M4 | piętro 2 i 3 | 5 pokoi | Wolne | 96,20 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M5 | piętro 1 i 2 | 5 pokoi | Wolne | 86,11 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M6 | piętro 2 i 3 | 5 pokoi | Wolne | 96,30 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M7 | piętro 1 i 2 | 5 pokoi | Wolne | 86,18 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M8 | piętro 2 i 3 | 5 pokoi | Wstępnie zarezerwowane | 95,39 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M9 | piętro 1 i 2 | 5 pokoi | Wstępnie zarezerwowane | 82,29 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M10 | piętro 2 i 3 | 5 pokoi | Wolne | 93,05 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M11 | piętro 1 i 2 | 5 pokoi | Wstępnie zarezerwowane | 77,60 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M12 | piętro 2 i 3 | 5 pokoi | Wstępnie zarezerwowane | 89,51 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M13 | piętro 1 i 2 | 5 pokoi | Wstępnie zarezerwowane | 96,60 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M14 | piętro 3 | 3 pokoje | Wstępnie zarezerwowane | 65,08 m2 | Zobacz szczegóły > |
Brak polubionych mieszkań |