Nr mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Status | Metraż | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | piętro 1 | 4 pokoje | Wstępnie zarezerwowane | 67,22 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M2 | piętro 2 | 4 pokoje | Wstępnie zarezerwowane | 67,32 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M3 | piętro 1 i 2 | 5 pokoi | Wolne | 84,93 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M4 | piętro 2 i 3 | 5 pokoi | Wolne | 94,64 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M5 | piętro 1 i 2 | 5 pokoi | Wolne | 84,93 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M6 | piętro 2 i 3 | 5 pokoi | Wolne | 94,64 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M7 | piętro 1 i 2 | 5 pokoi | Wolne | 84,96 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M8 | piętro 2 i 3 | 5 pokoi | Wstępnie zarezerwowane | 94,28 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M9 | piętro 1 i 2 | 5 pokoi | Wstępnie zarezerwowane | 80,88 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M10 | piętro 2 i 3 | 5 pokoi | Wolne | 91,53 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M11 | piętro 1 i 2 | 5 pokoi | Wstępnie zarezerwowane | 75,49 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M12 | piętro 2 i 3 | 5 pokoi | Wstępnie zarezerwowane | 87,17 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M13 | piętro 1 i 2 | 5 pokoi | Wstępnie zarezerwowane | 94,85 m2 | Zobacz szczegóły > | |
M14 | piętro 3 | 3 pokoje | Wstępnie zarezerwowane | 64,41 m2 | Zobacz szczegóły > |
Brak polubionych mieszkań |